Tramitações (Projeto de Resolução nº 60 de 2023)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Arquivo - ARQ | Norma promulgada | 
| 03/10/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 03/10/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Proposição aprovada | 
| 03/10/2023 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando inclusão na ordem do dia para 1 e única votação | 
| 03/10/2023 | CEC - Comissão de Educação e Cultura | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Parecer favorável da comissão | 
| 20/09/2023 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | CEC - Comissão de Educação e Cultura | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 20/09/2023 | CLJ - Comissão de Legislação e Justiça | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Parecer favorável da comissão | 
| 19/09/2023 | Plenário - PLEN | CLJ - Comissão de Legislação e Justiça | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 19/09/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 18/09/2023 | Protocolo - PROT | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando inclusão na ordem do dia para apresentação | 
