Tramitações (Emenda Impositiva nº 11 de 2023)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | Plenário - PLEN | Arquivo - ARQ | Tramitação concluída | 
| 07/12/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Proposição aprovada | 
| 07/12/2023 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando inclusão na ordem do dia para 1 e única votação | 
| 07/12/2023 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Parecer favorável da comissão | 
| 22/11/2023 | Protocolo - PROT | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Proposição distribuída à(s) comissão(ões) | 
