Tramitações (Projeto de Lei Ordinária do Legislativo nº 110 de 2022)
Total de Tramitações: 13
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe - PMSCC | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei | 
| 20/07/2022 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe - PMSCC | Aguardando sanção/veto governamental | 
| 19/07/2022 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 19/07/2022 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 2º turno | 
| 19/07/2022 | Plenário - PLEN | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando inclusão na ordem do dia para 2 discussão/votação | 
| 19/07/2022 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 19/07/2022 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando inclusão na ordem do dia para 1 discussão/votação | 
| 19/07/2022 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Parecer favorável da comissão | 
| 19/07/2022 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 19/07/2022 | CLJ - Comissão de Legislação e Justiça | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Parecer favorável da comissão | 
