Tramitações (Projeto de Lei Ordinária do Legislativo nº 37 de 2023)
Total de Tramitações: 13
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe - PMSCC | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei | 
| 24/05/2023 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe - PMSCC | Aguardando sanção/veto governamental | 
| 18/05/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 18/05/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 2º turno | 
| 16/05/2023 | Plenário - PLEN | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando inclusão na ordem do dia para 2 discussão/votação | 
| 16/05/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 24/04/2023 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando inclusão na ordem do dia para 1 discussão/votação | 
| 24/04/2023 | CEC - Comissão de Educação e Cultura | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Parecer favorável da comissão | 
| 31/03/2023 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | CEC - Comissão de Educação e Cultura | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 31/03/2023 | CLJ - Comissão de Legislação e Justiça | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Prazo esgotado para emissão do parecer | 
