Tramitações (Projeto de Lei Ordinária do Legislativo nº 159 de 2023)
Total de Tramitações: 13
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe - PMSCC | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei | 
| 13/11/2023 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe - PMSCC | Aguardando sanção/veto governamental | 
| 09/11/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 09/11/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 2º turno | 
| 19/10/2023 | Plenário - PLEN | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando inclusão na ordem do dia para 2 discussão/votação | 
| 19/10/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 04/10/2023 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando inclusão na ordem do dia para 1 discussão/votação | 
| 04/10/2023 | CEC - Comissão de Educação e Cultura | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Parecer favorável da comissão | 
| 20/09/2023 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | CEC - Comissão de Educação e Cultura | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 20/09/2023 | CLJ - Comissão de Legislação e Justiça | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Parecer favorável da comissão | 
