Lei Complementar nº 3.377, de 28 de dezembro de 2021
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 47, inc. III, da Lei Orgânica do Município.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, Estado de Pernambuco, através do Projeto de Lei nº 024/2021-EXE, de autoria do Poder Executivo, por meio do Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade.
1- LOCALIZAÇÃO / VALOR DO TERRENO:
TESFICx VL da ZT x S x P x T = VALOR DO TERRENO
ONDE:
TESFIC = Testada Fictícia
2 x TP x PP
----------------
30 + PP
TP = Testada Principal
PP = Profunidade Principal
30 = Profundidade Padrão
*** Ocorrendo imóvel situado em condomínios Horizontais ou Verticais onde a Área Total Construída maior que Área Construída da Unidade, calcular a Fração Ideal de testada fictícia através da fórmula:
TESFIC x AREUNI ÷ ARETOT = FRAIDET
*** No caso de imóveis que estejam inseridos em centros comerciais pelo qual sejam considerados polos atacadistas e varejistas, a Testada Ficticia da subunidade será equivalente a sua Testada Principal.
AREUNI = Área da Unidade Construída
ARETOT = Área Total Construída
FRAIDET = Fração ideal de Testada Fictícia.
VL da ZT = Valor atribuído a ZONA do TERRENO. Composto por 22 (vinte e dois) valores conforme indicado na tabela a seguir:
| CÓD. | VALOR R$ | CÓD. | VALOR R$ | CÓD. | VALOR R$ | CÓD. | VALOR R$ | CÓD. | VALOR R$ |
| 01 | 470,82 | 06 | 1.372,75 | 11 | 2.521,48 | 16 | 4.574,24 | 21 | 8.168,13 |
| 02 | 672,67 | 07 | 1.568,91 | 12 | 2.801,63 | 17 | 5.145,94 | 22 | 9.335,23 |
| 03 | 960,94 | 08 | 1.765,01 | 13 | 3.201,95 | 18 | 5.717,65 | - | - |
| 04 | 1.098,24 | 09 | 1.961,11 | 14 | 3.602,15 | 19 | 6.534,64 | - | - |
| 05 | 1.235,50 | 10 | 2.241,34 | 15 | 4.002,36 | 20 | 7.351,38 | - | - |
S = Fator Corretivo Quanto a Situação do Imóvel na Quadra - Coeficiente corretivo da situação referido pela sigla "S", consiste em um grau, atribuído ao imóvel conforme sua situação mais ou menos favorável, dentro da quadra.
T = Fator Corretivo Quanto a Topografia - Coeficiente corretivo da situação referido pela sigla "T". O fator de topografia aprecia ou deprecia o terreno em função dos acidentes existentes, ou não, no local onde se situa a propriedade.
P = Fator Corretivo Quanto a Pedologia - Coeficiente corretivo de pedologia representado pela sigla "P". O fator de pedologia agrega maior ou menor valor a um determinado terreno a partir da conformação do solo do mesmo.
2- FATORES CORRETIVOS - FC
| CÓD. | SITUAÇÃO | FC | CÓD. | TOPOGRAFIA | FC | CÓD. | PEDOLOGIA | FC |
| 01 | CONDOMÍNIO HORIZONTAL | 1,2 | 01 | ABAIXO NÍVEL | 0,7 | 01 | ALAGADO | 0,6 |
| 02 | ENCRAVADA | 0,6 | 02 | ACIMA NÍVEL | 0,9 | 02 | ÁREA DE RISCO | 0,4 |
| 03 | ESQUINA | 1,1 | 03 | ÁREA IMPRÓPRIA E/OU IMPEDE CONSTRUÇÃO | 0,5 | 03 | ARENOSO | 0,9 |
| 04 | GLEBA | 0,8 | 04 | IRREGULAR | 0,8 | 04 | FIRME | 1,1 |
| 05 | QUADRA | 1 | 05 | PLANO AO NÍVEL | 1,1 | 05 | INUNDÁVEL | 0,9 |
| 06 | MAIS DE DUAS FRENTE | 1,1 | 06 | REDUZIDA CAPACITAÇÃO | 0,6 | 06 | ROCHOSO | 0,8 |
| 07 | MEIO DE QUADRA | 1,0 | - | -X- | - | 07 | COMBINAÇÃO DOS DEMAIS | 0,7 |
| 08 | VILA | 0,8 | - | -X- | - | 08 | -X- | - |
3- EDIFICAÇÃO / VALOR DA CONSTRUÇÃO:
VVE = Vgm²E x SITRUA x ESTCON x PADCON x AREUNI
ONDE:
VVE = Valor Venal da Edificação
Vgm²E = Valor Genérico do Metro Quadrado do tipo de Construção
SITRUA = Situação na rua
ESTCON = Estado de Conservação
PADCON (Padrão Construtivo) = fator determinado através do somatório de pontos referentes as características do imóvel
AREUNI = Área construída da unidade
Vgm²E = Valor do Metro Quadrado de Construção (R$), conforme tabela a seguir:
| TIPO | VLR (R$/M²) |
| 1-) CASA | 363,88 |
| 2-) APARTAMENTO | 363,88 |
| 3-) SALA/CONJUNTO | 417,09 |
| 4-) LOJA | 417,09 |
| 5-) EDIFICAÇÃO ESPECIAL | 417,09 |
| 6-) GALPÃO | 417,09 |
| 7-) TELHEIRO | x-x |
| 8-) INDÚSTRIA | 417,09 |
| 9-) HOTEL | 506,19 |
| 10-) ESCOLA | 347,95 |
| 11-) GARAGEM | 417,09 |
| 12-) HOSPITAL | 417,09 |
| 13-) IGREJA E TEMPLO | 347,95 |
| 14-) DEPOSITO | 417,09 |
| 15-) SERVIÇO PÚBLICO | 347,95 |
| 16-) POSTO DE VENDA COMBUSTÍVEL | 506,19 |
| 17-) INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 506,19 |
| 18-) CLINICA | 417,09 |
| 19-) BAR | 417,09 |
| 20-) MERCEARIA | 347,95 |
| 21-) SHOPPING CENTER | 506,19 |
| 22-) OUTROS | 347,95 |
Observação: Enquadram-se como Edificações Especiais: Ginásios Esportivos, Estádios de Futebol, Aeroportos, Portos, Rodoviárias, Centros de Convenções, Parques Aquáticos, Palácios, ou seja, são edificações de destinação exclusiva e incomuns no cenário urbano;
SITRUA:
Situação na Rua = especifica a edificação em relação ao logradouro onde o imóvel fica Situado
ESTCON:
Estado de Conservação = situação da edificação em relação a sua preservação e aparência.
| CÓD. | SITUAÇÃO NA RUA- SITRUA | FC % | CÓD. | ESTADO DE CONSERVAÇÃO- ESTCON | FC % |
| 01 | FRENTE | 1,00 | 01 | 1,00 | |
| 02 | FUNDOS | 0,70 | 02 | 9,00 | |
| 03 | VILA | 0,80 | 03 | 0,70 | |
| 04 | GALERIA | 0,90 | 04 | 0,50 | |
| 05 | SUBSOLO | 0,6 | - | - | |
| 06 | CONDOMÍNIO | 1,00 | - | - |
PONTUAÇÃO -> PT PARA COMPOSICÃO DO PADCON:
| CÓD. | COBERTURA | PT | CÓD. | ESQUADRIAS | PT | CÓD. | ESTRUTURA | PT |
| 01 | LAJE | 25 | 01 | ALUMÍNIO | 20 | 01 | ALVENARIA | 10 |
| 02 | OUTROS | 05 | 02 | APARENTE SIMPLES | 05 | 02 | CONCRETO/ALVENARIA/ MADEIRA-COMPLEXO | 25 |
| 03 | PALHA | 00 | 03 | ESPECIAL | 30 | 03 | CONCRETO/ALVENARIA/ MADEIRA-SIMPLES | 20 |
| 04 | TELHA CERÂMICA | 20 | 04 | FERRO | 15 | 04 | CONCRETO | 15 |
| 05 | TELHA AMIANTO | 15 | 05 | GRANDES DIMENSOES | 25 | 05 | MADEIRA | 10 |
| 06 | TELHA BARRO | 10 | 06 | MADEIRA PADRÃO | 05 | 06 | METÁLICA | 20 |
| 07 | TELHA METÁLICA | 20 | 07 | MADEIRA/FERRO/ ALUMINIO SIMPLES | 10 | 07 | METALICA/MISTA | 15 |
| 08 | TELHA PLÁSTICA | 15 | 08 | MADEIRA/FERRO/ ALUMINIO SUPERIOR | 20 | 08 | OUTROS | 10 |
| 09 | TELHA VIDRO | 30 | 09 | METAIS | 30 | 09 | PRÉ-MOLDADO | 15 |
| - | -X- | - | 10 | OUTROS | 10 | 10 | MATERIAL RECICLADO | 10 |
| - | -X- | - | 11 | SEM | 00 | 11 | TAIPA | 00 |
PONTUAÇÃO -> PT PARA COMPOSICÃO DO PADCON:
| CÓD. | REVESTIMENTO SUPERIOR/ FORRO | PT | CÓD. | REVESTIMENTO INTERNO EXTERNO | PT | CÓD. | VIDROS | PT |
| 01 | GESSO | 20 | 01 | CAL | 10 | 01 | BLINDEX | 10 |
| 02 | LAJE | 25 | 02 | CERÂMICA | 30 | 02 | COMUM | 25 |
| 03 | LAMBRI | 30 | 03 | GRANITO | 40 | 03 | ESPELHADO | 20 |
| 04 | OUTROS | 10 | 04 | LÁTEX | 20 | 04 | FUMÊ | 15 |
| 05 | PVC | 20 | 05 | MÁRMORE | 30 | 05 | VITRAIS | 10 |
| 06 | SEM | 00 | 06 | CERÂMICA PEDRA SIMPLES | 20 | 06 | SEM | 20 |
| - | -X- | - | 07 | CERÂMICA PEDRA SUPERIOR | 30 | - | -X- | - |
| - | -X- | - | 08 | ÓLEO | 20 | - | -X- | - |
| - | -X- | - | 09 | OUTROS | 10 | - | -X- | - |
| - | -X- | - | 10 | PINTURA | 15 | - | -X- | - |
| - | -X- | - | 11 | SEM/REBOCO | 00 | - | -X- | - |
| - | -X- | - | 12 | VERNIZES/BARRA/RESINA | 20 | - | -X- | - |
PONTUAÇÃO -> PT PARA COMPOSICÃO DO PADCON:
| TIPO DE CONSTRUÇÃO | ||
| INSTALAÇÃO SANITÁRIA | CASA / APARTAMENTO | OUTROS |
| 1-) SEM | 00 | 00 |
| 2-) INTERNA | 15 | 10 |
| 3-) (2)INTERNA | 25 | 20 |
| 4-) (3)INTERNA | 30 | 25 |
| 5-) (+3) INTERNA | 35 | 30 |
| 6-) EXTERNA | 10 | 05 |
PADCON = Padrão Construtivo:
É a qualidade das benfeitorias em função das especificações dos projetos, de materiais, execução e mão de obra efetivamente utilizada na construção
| PADRÃO CONSTRUTIVO | SOMA DOS PESOS (PT) | FC RES | FC OUTROS |
| 01-LUXO | ACIMA DE 192 | 1.20 | 1.30 |
| 02-ALTO | 136 A 192 | 1.10 | 1.20 |
| 03-MÉDIO | 91 A 135 | 1.00 | 1.10 |
| 04- POPULAR | 46 A 90 | 0.90 | 1.00 |
| 05- BAIXA RENDA | 0 A 45 | 0.80 | 0.90 |
RES = uso do imóvel residencial
Outros = uso do imóvel diferente de residencial
“FC” = Fator Corretivo
RMEr = P x R x T x D x Vr
Sendo: RMEr = Receita Mensal Estimada de Vagas Rotativas;
P = Preço cobrado pela primeira hora de estacionamento;
R = Rotatividade de 4 (quatro) ou conforme definido em Portaria da Secretaria de Receita Municipal;
T = Turnos de funcionamento do estacionamento, sendo 1 (um) para funcionamento somente durante o dia ou somente durante a noite e 1,5 (um inteiro e cinco décimos) para o funcionamento durante o dia e a noite;
D = Número de dias de funcionamento no mês, podendo ser 22, 26 ou 30 dias;
Vr = Número de vagas rotativas.
encerramento da atividade.
alterações físicas do estabelecimento.
A licença será renovada, mediante o pagamento antecipado da taxa, desde que o veículo de divulgação não tenha sofrido alteração em suas características.
a construção de templos religiosos de qualquer culto;
a construção de escolas pela administração pública.
confissão espontânea da obrigação, antes do início de qualquer procedimento fiscal.
quando ocorrer erro de fato.
o responsável, nos termos da Lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado;
recusar a exibição de livros ou documentos solicitados pelo fisco ou criar qualquer embaraço a Ação Fiscal;
Ausente os requisitos, será dado o prazo de 2 (dois) dias para emendar a petição fazendo as adequações exigidas, sob pena de indeferimento.
será indeferida quando manifestamente inepta ou a parte for ilegítima, ficando, entretanto, vedado à repartição recusar o seu recebimento;