Matérias (Vando da Sertec)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 4 |
| PR | Projeto de Resolução | 8 |
| REQ | Requerimento | 42 |
| MOCP | Moção de Pesar | 2 |
| EMEN | Emenda | 2 |
| VAP | Voto de Aplausos | 20 |
| EMIMP | Emenda Impositiva | 1 |
Ano: 2023 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 20 |
| PR | Projeto de Resolução | 3 |
| REQ | Requerimento | 40 |
| MOCP | Moção de Pesar | 5 |
| EMEN | Emenda | 1 |
| VAP | Voto de Aplausos | 10 |
| EMIMP | Emenda Impositiva | 1 |
Ano: 2022 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 2 |
| PR | Projeto de Resolução | 4 |
| REQ | Requerimento | 106 |
| MOCP | Moção de Pesar | 12 |
| EMEN | Emenda | 1 |
| VAP | Voto de Aplausos | 9 |
| EMIMP | Emenda Impositiva | 1 |
Ano: 2021 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 3 |
| REQ | Requerimento | 112 |
| EMIMP | Emenda Impositiva | 1 |
Total: 410
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| MOCP | Moção de Pesar | 23 |
| VAP | Voto de Aplausos | 27 |
Ano: 2023 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
| MOCP | Moção de Pesar | 20 |
| VAP | Voto de Aplausos | 41 |
Ano: 2022 | ||
| MOCP | Moção de Pesar | 13 |
| VAP | Voto de Aplausos | 7 |
Ano: 2021 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 5 |