Matérias (Caetano Motos)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 48 |
| PR | Projeto de Resolução | 6 |
| REQ | Requerimento | 567 |
| MOCP | Moção de Pesar | 13 |
| EMEN | Emenda | 8 |
| VAP | Voto de Aplausos | 31 |
| EMIMP | Emenda Impositiva | 1 |
| VREP | Voto de Repúdio | 1 |
| EMLOA | Emenda à LOA | 8 |
Ano: 2024 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 23 |
| PR | Projeto de Resolução | 15 |
| REQ | Requerimento | 475 |
| MOCP | Moção de Pesar | 12 |
| EMEN | Emenda | 1 |
| VAP | Voto de Aplausos | 47 |
| EMIMP | Emenda Impositiva | 1 |
| VREP | Voto de Repúdio | 1 |
Ano: 2023 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 25 |
| PR | Projeto de Resolução | 7 |
| REQ | Requerimento | 474 |
| MOCP | Moção de Pesar | 13 |
| EMEN | Emenda | 6 |
| VAP | Voto de Aplausos | 18 |
| EMIMP | Emenda Impositiva | 1 |
| VREP | Voto de Repúdio | 1 |
Ano: 2022 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 28 |
| PR | Projeto de Resolução | 9 |
| REQ | Requerimento | 331 |
| MOCP | Moção de Pesar | 15 |
| EMEN | Emenda | 2 |
| VAP | Voto de Aplausos | 13 |
| EMIMP | Emenda Impositiva | 1 |
Ano: 2021 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 18 |
| PR | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 198 |
| EMIMP | Emenda Impositiva | 1 |
Total: 2421
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| MOCP | Moção de Pesar | 12 |
| VAP | Voto de Aplausos | 11 |
Ano: 2024 | ||
| MOCP | Moção de Pesar | 16 |
| VAP | Voto de Aplausos | 26 |
Ano: 2023 | ||
| MOCP | Moção de Pesar | 21 |
| EMEN | Emenda | 2 |
| VAP | Voto de Aplausos | 38 |
Ano: 2022 | ||
| MOCP | Moção de Pesar | 11 |
| VAP | Voto de Aplausos | 7 |
Ano: 2021 | ||
| REQ | Requerimento | 5 |