Matérias (Nega)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 4 |
| PR | Projeto de Resolução | 8 |
| REQ | Requerimento | 13 |
| IND | Indicação | 1 |
| EMIMP | Emenda Impositiva | 1 |
Ano: 2023 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 8 |
| PR | Projeto de Resolução | 5 |
| REQ | Requerimento | 22 |
| EMEN | Emenda | 4 |
| VAP | Voto de Aplausos | 2 |
| EMIMP | Emenda Impositiva | 1 |
| VREP | Voto de Repúdio | 1 |
Ano: 2022 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 4 |
| PR | Projeto de Resolução | 4 |
| REQ | Requerimento | 10 |
| MOCP | Moção de Pesar | 1 |
| VAP | Voto de Aplausos | 2 |
| EMIMP | Emenda Impositiva | 2 |
| EMLOA | Emenda à LOA | 2 |
Ano: 2021 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 8 |
| REQ | Requerimento | 54 |
| EMEN | Emenda | 1 |
| EMIMP | Emenda Impositiva | 1 |
Ano: 2020 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
Total: 160
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| MOCP | Moção de Pesar | 17 |
| VAP | Voto de Aplausos | 25 |
Ano: 2023 | ||
| MOCP | Moção de Pesar | 21 |
| VAP | Voto de Aplausos | 43 |
Ano: 2022 | ||
| MOCP | Moção de Pesar | 11 |
| VAP | Voto de Aplausos | 5 |
Ano: 2021 | ||
| REQ | Requerimento | 8 |