Tramitações (Projeto de Lei Ordinária do Legislativo nº 178 de 2023)
Total de Tramitações: 13
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe - PMSCC | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei | 
| 02/04/2024 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe - PMSCC | Aguardando sanção/veto governamental | 
| 26/03/2024 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 26/03/2024 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 2º turno | 
| 05/03/2024 | Plenário - PLEN | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando inclusão na ordem do dia para 2 discussão/votação | 
| 05/03/2024 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 14/12/2023 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando inclusão na ordem do dia para 1 discussão/votação | 
| 14/12/2023 | CEC - Comissão de Educação e Cultura | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Parecer favorável da comissão | 
| 29/11/2023 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | CEC - Comissão de Educação e Cultura | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 29/11/2023 | CLJ - Comissão de Legislação e Justiça | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Parecer favorável da comissão | 
