Tramitações (Projeto de Lei Ordinária do Legislativo nº 68 de 2023)
Total de Tramitações: 16
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe - PMSCC | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei | 
| 14/08/2023 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe - PMSCC | Aguardando sanção/veto governamental | 
| 10/08/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 10/08/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 2º turno | 
| 06/06/2023 | Plenário - PLEN | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando inclusão na ordem do dia para 2 discussão/votação | 
| 06/06/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 24/05/2023 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando inclusão na ordem do dia para 1 discussão/votação | 
| 24/05/2023 | Caetano Motos | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Prazo das vistas esgotado | 
| 16/05/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Caetano Motos | Vistas à proposição | 
| 24/04/2023 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando inclusão na ordem do dia para 1 discussão/votação | 
