Tramitações (Projeto de Lei Ordinária do Legislativo nº 76 de 2023)
Total de Tramitações: 21
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe - PMSCC | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei | 
| 23/11/2023 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe - PMSCC | Aguardando sanção/veto governamental | 
| 16/11/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 16/11/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 2º turno | 
| 09/11/2023 | Plenário - PLEN | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando inclusão na ordem do dia para 2 discussão/votação | 
| 09/11/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 09/08/2023 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando inclusão na ordem do dia para 1 discussão/votação | 
| 08/08/2023 | Jéssyca Cavalcanti | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Prazo das vistas esgotado | 
| 11/07/2023 | Plenário - PLEN | Jéssyca Cavalcanti | Vistas à proposição | 
| 11/07/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
